AY 2024–2025
2024年秋季学期 | ||
---|---|---|
8月 | ||
1/2 | 星期四、星期五 | 新生迎新 |
5 | 周一 | 转学生迎新 |
12 | 周一 | 胜利的一天 |
15 | 周四 | Fall registration begins for non-degree students (undergrad) |
19 | 周一 | 社区发展日 |
20 | 周二 | 新教师定位 |
21 | 周三 | 总统开幕词 |
22 | 周四 | 新生迎新补习日 |
23 | 星期五 | 住宿学生入住日 |
23 | 星期五 | Waiver registration day for seniors and unemployed RI residents |
24 | 周六 | 主播了 |
26 | 周一 | 秋季课程开始 |
28 | 周三 | 一年级召开 |
9月 | ||
2 | 周一 | Labor Day (no classes, college closed, library closed) |
3 | 周二 | Last day to add without permission from department; students may still drop classes without permission (undergraduate programs only except 个基点) |
9 | 周一 | 添加/删除的最后一天(获得许可) & drop (all academic programs except 个基点) |
10月 | ||
14 | 周一 | Indigenous Peoples Day (no classes, college closed, library open--holiday hours) |
16 | 周三 | 周一上课 |
19 | 周六 | Make-up day (if needed and so designated by administration) |
23 | 周三 | 期中成绩截止到中午 |
11月 | ||
2 | 周六 | 招生及开放日 |
5 | 周二 | Election day - (no classes, college closed, library closed) |
6 | 周三 | Last day to withdraw with instructor's signature. 分数为W |
11 | 周一 | Veteran's Day Observed – (no classes, college closed, library open - holiday hours) |
12 | 周二 | Spring registration begins for degree students |
28–30 | 周四-周六 | 感恩节休息 |
12月 | ||
2 | 周一 | 类的简历 |
3 | 周二 | Early Spring registration begins for all non-degree students (if you never attended RIC you will need to create an 账户) |
6 | 星期五 | Registration begins for non-degree graduate students |
7 | 周六 | Make-up day (if needed and so designated by administration) |
9 | 周一 | 秋季学期课程结束 |
10 | 周二 | 阅读一天 |
11 | 周三 | 期末考试开始 |
13 | 星期五 | 新生迎新 |
17 | 周二 | 期末考试结束 |
18 | 周三 | 期末考试补考日期 |
23 | 周一 | 期末成绩截止时间为下午4点 |
25 | 周三 | Christmas Day (college closed, library closed) |
2025年早春 | ||
30 | 周一 | Early 春季课程开始; Last day to Add/Drop an Early Spring course |
2025年春季学期 | ||
1月 | ||
1 | 周三 | New Year's Day (college closed, library closed) |
8 | 周三 | 新生迎新 |
13 | 周一 | Spring registration begins for non-degree students (undergrad) |
16 | 周四 | 新生迎新 |
17 | 星期五 | Early Spring classes end; Waiver registration day for seniors and unemployed RI residents |
20 | 周一 | Martin Luther King Day (no classes, college closed, library closed) |
21 | 周二 | 春季课程开始 |
27 | 周一 | Last day to add without permission from department; students may still drop classes without permission (undergraduate programs only except 个基点) |
2月 | ||
3 | 周一 | 最后添加日期(获得许可) & drop (all academic programs except 个基点) |
15 | 周六 | Make up day (if needed and so designated by administration) |
17 | 周一 | Summer registration begins for degree students |
24 | 周一 | Summer registration begins for non-degree students |
3月 | ||
10 | 周一 | 春假开始 |
17 | 周一 | 类的简历 |
19 | 周三 | 期中成绩到期 |
22 | 周六 | Make-up day (if needed and so designated by administration) |
4月 | ||
2 | 周三 | Last day to withdraw with instructor signature. 分数为W. |
4 | 星期五 | Fall registration begins for degree students |
5 | 周六 | 录取学生日 |
19 | 周六 | Make up day (if needed and so designated by administration) |
21 | 周一 | Non-degree graduate student registration for fall |
30 | 周三 | 毕业典礼 |
可以 | ||
5 | 周一 | 最后一天上课 |
6 | 周二 | 阅读一天 |
7 | 周三 | 期末考试开始 |
13 | 周二 | 期末考试结束 |
14 | 周三 | 高年级成绩截止日期为下午4点 期末考试补考日期 |
15 | 周四 | 高级学位毕业典礼 |
16 | 星期五 | 其他成绩下午4点前交 |
16 | 星期五 | Summer Session I Waiver registration day for seniors and unemployed RI residents |
17 | 周六 | 本科毕业典礼 |
夏季课程2025 | ||
19 | 周一 | 暑期课程一开始 |
23 | 星期五 | Last day for adding or dropping courses without a charge (Summer Session I) |
26 | 周一 | Memorial Day (no classes, college closed, library closed) |
6月 | ||
6 | 星期五 | Last day to withdraw with instructor signature. 分数为W. |
19 | 周四 | 6月teenth (no classes, college closed, library closed) |
23/24 | 星期一、星期二 | 新生迎新 |
26/27 | 星期四、星期五 | 新生迎新 |
27 | 星期五 | Summer Session I ends; Summer Session II waiver registration day for seniors and unemployed RI citizens |
30 | 周一 | 暑期第二学期开始 |
7月 | ||
1 | 周二 | 暑期一期的成绩截止日期是下午4点 |
4 | 星期五 | Independence Day Observed (college closed, library closed) |
7 | 周一 | Last day for adding or dropping courses without a charge (Summer Session II) |
14/15 | 星期一、星期二 | 新生迎新 |
17/18 | 星期四、星期五 | 新生迎新 |
18 | 星期五 | Last day to withdraw with instructor signature. 分数为W. |
8月 | ||
4/5 | 星期一、星期二 | 新生迎新 |
7/8 | 星期四、星期五 | 新生迎新 |
8 | 星期五 | 暑期课程II结束 |
11 | 周一 | 胜利日-(学院关闭) |
13 | 周三 | Summer Session II grades are due by 4 pm |
注意:日历可能会有变化 |